Gruppeneinteilung Fußball-WM 2002

Die angegebenen Zeiten beziehen sich auf MESZ (Mitteleuropäische Sommerzeit)

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe A   Gruppe E
1. Dänemark 3 2 1 0 5:2 7   1. Deutschland 3 2 1 0 11:1 7
2. Senegal 3 1 3 0 5:4 5   2. Irland 3 1 2 0 5:2 5
3. Uruguay 3 0 2 1 4:5 2   3. Kamerun 3 1 1 1 2:3 4
4. Frankreich 3 0 1 2 0:3 1   4. Saudi-Arabien 3 0 0 3 0:12 0
  31. Mai 2002 13:30 Frankreich - Senegal 0:1   1. Juni 2002 08:30 Irland - Kamerun 1:1  
  1. Juni 2002 11:00 Uruguay - Dänemark 1:2   1. Juni 2002 13:30 Deutschland - Saudi-Arabien 8:0  
  6. Juni 2002 08:30 Dänemark - Senegal 1:1   5. Juni 2002 13:30 Deutschland - Irland 1:1  
  6. Juni 2002 11:30 Frankreich- Uruguay 0:0   6. Juni 2002 11:00 Kamerun - Saudi-Arabien 1:0  
  11. Juni 2002 08:30 Dänemark - Frankreich 2:0   11. Juni 2002 13:30 Kamerun - Deutschland 0:2  
  11. Juni 2002 08:30 Senegal - Uruguay 3:3   11. Juni 2002 13:30 Saudi-Arabien - Irland 0:3  
Gruppe B   Gruppe F
1. Spanien 3 3 0 0 9:4 9   1. Schweden 3 1 2 0 4:3 5
2. Paraguay 3 1 1 1 6:6 4   2. England 3 1 2 0 2:1 5
3. Südafrika 3 1 1 1 5:5 4   3. Argentinien 3 1 1 1 2:2 4
4. Slowenien 3 0 0 3 2:7 0   4. Nigeria 3 0 1 2 1:3 1
  2. Juni 2002 09:30 Paraguay - Südafrika 2:2   2. Juni 2002 11:30 England - Schweden 1:1  
  2. Juni 2002 13:30 Spanien - Slowenien 3:1   2. Juni 2002 07:30 Argentinien - Nigeria 1:0  
  7. Juni 2002 11:00 Spanien - Paraguay 3:1   7. Juni 2002 08:30 Schweden - Nigeria 2:1  
  8. Juni 2002 08:30 Südafrika - Slowenien 1:0   7. Juni 2002 13:30 Argentinien - England 0:1  
  12. Juni 2002 13:30 Südafrika - Spanien 2:3   12. Juni 2002 08:30 Schweden - Argentinien 1:1  
  12. Juni 2002 13:30 Slowenien - Paraguay 1:3   12. Juni 2002 08:30 Nigeria - England 0:0  
Gruppe C   Gruppe G
1. Brasilien 3 3 0 0 11:3 9   1. Mexiko 3 2 1 0 4:2 7
2. Türkei 3 1 1 1 5:3 4   2. Italien 3 1 1 1 4:3 4
3. Türkei 3 1 1 1 5:6 4   3. Kroatien 3 1 0 2 2:3 3
4. China 3 0 0 3 0:9 0   4. Ecuador 3 1 0 2 2:4 3
  3. Juni 2002 11:00 Brasilien - Türkei 2:1   3. Juni 2002 08:30 Kroatien - Mexiko 0:1  
  4. Juni 2002 08:30 China - Costa Rica 0:2   3. Juni 2002 13:30 Italien - Ecuador 2:0  
  8. Juni 2002 13:30 Brasilien - China 4:0   8. Juni 2002 11:00 Italien - Kroatien 1:2  
  9. Juni 2002 11:00 Costa Rica - Türkei 1:1   9. Juni 2002 08:30 Mexiko - Ecuador 2:1  
  13. Juni 2002 08:30 Costa Rica - Brasilien 2:5   13. Juni 2002 13:30 Mexiko - Italien 1:1  
  13. Juni 2002 08:30 Türkei - China 3:0   13. Juni 2002 13:30 Ecuador - Kroatien 1:0  
Gruppe D   Gruppe H
1. Südkorea 3 2 1 0 3:1 7   1. Japan 3 2 1 0 5:2 7
2. USA 3 1 1 1 5:6 4   2. Belgien 3 1 2 0 6:5 5
3. Portugal 3 1 0 2 6:4 3   3. Russland 3 1 0 2 4:6 3
4. Polen 3 1 0 2 3:7 3   4. Tunesien 3 0 1 2 1:5 1
  4. Juni 2002 13:30 Südkorea - Polen 2:0   4. Juni 2002 11:00 Japan - Belgien 2:2  
  5. Juni 2002 11:00 USA - Portugal 3:2   5. Juni 2002 08:30 Russland - Tunesien 2:0  
  10. Juni 2002 08:30 Südkorea - USA 1:1   9. Juni 2002 13:30 Japan - Russland 1:0  
  10. Juni 2002 13:30 Portugal - Polen 4:0   10. Juni 2002 11:00 Tunesien - Belgien 1:1  
  14. Juni 2002 13:30 Portugal - Südkorea 0:1   14. Juni 2002 08:30 Tunesien - Japan 0:2  
  14. Juni 2002 13:30 Polen - USA 3:1 14. Juni 2002 08:30 Belgien - Russland 3:2